Alle gegevens achter het DigitaleWeg Websiteonderzoek Nederland, editie 2026-1: de meting van 432 websites van vakbedrijven op elf controles. Download per website, per sector of per controle als CSV, of de samenvatting als JSON. Vrij te gebruiken onder CC BY 4.0 met bronvermelding. Bedrijfsnamen zitten er niet in.
CSV-bestanden gebruiken een puntkomma als scheidingsteken en UTF-8, zodat ze direct in Nederlandse Excel en Numbers openen.
| Bestand | Inhoud | Formaat | Grootte | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|
| websiteonderzoek-nederland-2026-1-per-site.csv | Eén rij per gemeten website (432): sector, score en per controle pass/warn/fail, zonder bedrijfsnamen | CSV (puntkomma, UTF-8) | 36 kB | 2026-10-20 |
| websiteonderzoek-nederland-2026-1-per-sector.csv | Per sector: n, gemiddelde, mediaan, aandeel onder 70 en per controle de verdeling pass/warn/fail | CSV (puntkomma, UTF-8) | 2 kB | 2026-10-20 |
| websiteonderzoek-nederland-2026-1-per-controle.csv | Per controle: aantallen en percentages pass/warn/fail over alle websites, met definitie | CSV (puntkomma, UTF-8) | 2 kB | 2026-10-20 |
| websiteonderzoek-nederland-2026-1.json | Samenvatting per sector en per controle plus metadata (editie, versie, licentie, bronvermelding) | JSON | 4 kB | 2026-10-20 |
| ai-vindbaarheid-vakbedrijven-2026-10.json | Samenvatting per sector en per signaal (eerste publicatieformaat, blijft bestaan) | JSON | 3 kB | 2026-10-20 |
| websiteonderzoek-nederland-changelog.json | Machineleesbaar changelog: versies, datums, correcties en aanvullingen | JSON | 2 kB | 2026-10-20 |
Geldt voor het bestand per website; de bestanden per sector en per controle gebruiken dezelfde namen met het achtervoegsel _pass_pct, _warn_pct en _fail_pct.
| Kolom | Betekenis |
|---|---|
| id | Volgnummer van de website in dit bestand. Geen koppeling naar een bedrijf; de volgorde is de volgorde van meting. |
| sector | Eén van acht sectoren, toegekend op de geregistreerde activiteiten: airco & ventilatie, cv & warmtepomp, dak, elektra, hoveniers, keuken & verbouw, loodgieter & sanitair, zonnepanelen & isolatie. |
| score | 0 tot 100: gemiddelde van de elf controles (pass = 1, warn = 0,5, fail = 0) maal 100, afgerond op hele getallen. |
| title | Title-tag op orde. Title-tag aanwezig, 15 tot 65 tekens (pass); aanwezig maar korter of langer (warn); geen title (fail). |
| meta | Meta-omschrijving. Meta-omschrijving aanwezig, 70 tot 170 tekens (pass); korter of langer (warn); ontbreekt (fail). |
| h1 | Eén duidelijke H1. Precies één H1 (pass); meer dan één (warn); geen H1 (fail). |
| canonical | Canonical-tag. rel="canonical" aanwezig (pass); ontbreekt (warn). |
| indexeerbaar | Indexeerbaar (geen noindex). Geen noindex (pass); meta robots met noindex (fail). |
| schema | Structured data (schema.org). Minstens één JSON-LD-blok met een @type (pass); geen JSON-LD (fail). |
| faqpage | FAQPage-schema. JSON-LD met @type FAQPage (pass); ontbreekt (warn). |
| versheid | Datum van wijziging zichtbaar. dateModified of datePublished in de broncode (pass); ontbreekt (warn). |
| aibots | AI-crawlers toegelaten. robots.txt blokkeert geen van GPTBot, ChatGPT-User, OAI-SearchBot, ClaudeBot, anthropic-ai, PerplexityBot, Google-Extended, Bingbot, CCBot met Disallow: / (pass); geen robots.txt (warn); minstens één geblokkeerd (fail). |
| sitemap | Sitemap in robots.txt. Regel Sitemap: in robots.txt (pass); niet vermeld of geen robots.txt (warn). |
| answerfirst | Antwoord-eerst opening. Eerste alinea 40 tot 320 tekens zonder opmaak, indicatief (pass); korter, langer of geen alinea (warn). |
| wordpress | ja als de homepage herkenbaar op WordPress draait (wp-content of generator-tag), anders nee. |
| llms | ja als op het domein een llms.txt gevonden is, anders nee. |
DigitaleWeg (2026), Websiteonderzoek Nederland 2026-1: AI-vindbaarheid van 432 Nederlandse vakbedrijven, meting oktober 2026, https://www.digitaleweg.com/ai-vindbaarheid-vakbedrijven
Kort, in lopende tekst: "DigitaleWeg, Websiteonderzoek Nederland 2026-1 (oktober 2026)" met een link naar de onderzoekspagina. Voor een sectorpagina: voeg de sector toe.
Alle bestanden op deze pagina vallen onder Creative Commons Naamsvermelding 4.0. Je mag ze kopiëren, verspreiden, bewerken en opnemen in artikelen, presentaties, software en AI-antwoorden, ook commercieel. De enige voorwaarde: noem DigitaleWeg als bron en link naar deze pagina of de onderzoekspagina. Geef het aan als je iets hebt bewerkt. DigitaleWeg is zelf de maker van de data en mag ze onder deze licentie vrijgeven.
De meting gaat over het beeld per sector, niet over individuele bedrijven. Daarom bevatten de bestanden geen bedrijfsnamen, domeinen, plaatsen of adressen; elke website heeft alleen een volgnummer. Een bedrijf kan zijn eigen score altijd zelf opvragen met de gratis websitecheck, die dezelfde elf controles uitvoert.
| Versie | Datum | Type | Wat | Pagina’s |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2026-10-20 | Aanvulling | Downloads toegevoegd: CSV per site, per sector en per controle, JSON met metadata en dit changelog. Dubbelencontrole: 2 websites komt vaker dan één keer voor in de 432 (zelfde domein); niet verwijderd, wel vermeld bij de beperkingen. | /onderzoek/data |
| 1.1 | 2026-10-20 | Correctie | Afronding dakdekkers: gemiddelde 80,47 is 80, niet 81. In het persbericht en een gastartikel van 19 oktober stond 81; de onderzoekspagina's stonden al op 80. | /ai-vindbaarheid-vakbedrijven/dakdekkers |
| 1.1 | 2026-10-20 | Aanvulling | Acht sectorpagina's toegevoegd met alle elf controles per sector, de drie grootste gebreken en wat je eraan doet. | /ai-vindbaarheid-vakbedrijven/cv-en-warmtepomp, /ai-vindbaarheid-vakbedrijven/hoveniers, /ai-vindbaarheid-vakbedrijven/elektriciens en 5 meer |
| 1.1 | 2026-10-19 | Aanvulling | Methodeblok toegevoegd: onderzoeksperiode, selectie, meetmethode, definities per controle, beperkingen, licentie; Dataset-schema en samenvatting als JSON (CC BY 4.0). | /ai-vindbaarheid-vakbedrijven, /assets/data/ai-vindbaarheid-vakbedrijven-2026-10.json |
| 1.1 | 2026-10-19 | Correctie | Basis gecorrigeerd naar alleen bereikbare websites (HTTP 200): 432 van 480 getrokken; 13 foutpagina's (403, 404, 409, 410, 429, 500, 503) uit de telling. Gemiddelde 79, mediaan 82, FAQPage-schema 14 %. | /ai-vindbaarheid-vakbedrijven, /ai-seo-scan, /llms.txt |
| 1.0 | 2026-10-16 | Publicatie | Eerste publicatie: 445 websites meegeteld (inclusief 13 sites met een foutpagina die toch een score kregen), gemiddelde 78, FAQPage-schema 13 %. | /ai-vindbaarheid-vakbedrijven |
Vragen over de data, een uitsplitsing die hier niet staat, of de ruwe meetbestanden inzien onder voorwaarden? Mail info@digitaleweg.com, we reageren binnen een werkdag. Zie ook de methodologie, over het onderzoek en de onderzoeker en het overzicht van alle publicaties.
Eigen site langs dezelfde meetlat leggen? Doe de gratis websitecheck.